Rankings "nuh uh! I'm better!"


# Nick Sniper Accuracy Ctr Time SPM WLR KDR Acc.
13,601 nick445555 0.4308 Country: United States 142:44:00 1.72 0.69 0.69 18.26%
13,602 Wicktarr 0.4308 Country: Finland 286:51:51 1.51 0.88 0.87 19.20%
13,603 Bluegrass420 0.4308 Country: United States 3121:55:38 1.73 1.11 1.34 25.46%
13,604 swe_jimmy95 0.4308 Country: Sweden 304:40:41 2.26 1.10 1.06 20.13%
13,605 NITE-2 0.4308 Country: United States 1142:07:59 1.77 1.01 1.31 19.38%
13,606 AsDa_24 0.4307 Country: United Kingdom 878:24:14 2.79 0.82 2.10 33.03%
13,607 kalamaras2006 0.4307 Country: Greece 79:19:57 2.33 0.89 1.11 18.91%
13,608 otanewainuku 0.4307 Country: Australia 491:04:01 0.97 1.03 0.44 16.57%
13,609 Fiethay 0.4307 Country: Netherlands 353:28:56 0.74 0.60 0.50 13.39%
13,610 RealLiquid 0.4307 Country: Finland 1317:06:45 2.04 1.84 2.41 23.65%
13,611 ventsi 0.4307 Country: Norway 340:07:30 2.22 0.87 0.98 18.51%
13,612 crachtest 0.4307 Country: France 1607:39:23 1.89 0.88 0.95 19.55%
13,613 II_Duster 0.4307 Country: United States 185:01:44 1.57 0.97 0.99 18.54%
13,614 RayyanSS 0.4307 Country: Saudi Arabia 1511:57:02 2.60 1.49 1.69 19.36%
13,615 RaY-LuNG@PoPSky 0.4307 Country: Hong Kong 584:47:25 2.28 1.76 1.42 21.92%
13,616 Sir.Mad.Mac 0.4307 Country: Sweden 1207:23:12 2.12 1.32 1.16 21.32%
13,617 I=OCA=I 0.4307 Country: Russian Federation 857:19:11 1.68 1.27 1.78 22.73%
13,618 Scary-Dog 0.4307 Country: Vietnam 55:44:41 2.05 0.99 0.90 16.61%
13,619 dead-by-dawn123 0.4307 Country: United States 109:22:07 1.96 0.91 0.64 18.52%
13,620 Turbo-Dale 0.4307 Country: Norway 64:04:41 1.18 0.84 0.52 18.82%
13,621 Carmex_lover 0.4307 Country: United Kingdom 1080:06:45 2.15 1.42 1.88 23.83%
13,622 LTBLASTER 0.4307 Country: United States 1148:12:53 2.04 1.08 1.99 21.73%
13,623 blackbears 0.4307 Country: United States 459:21:35 1.51 0.84 0.89 20.25%
13,624 877042-ocraM 0.4307 Country: Germany 2689:29:15 2.96 2.64 2.25 22.06%
13,625 Steph29 0.4307 Country: France 2264:22:42 2.14 1.09 1.14 21.23%
13,626 LEVELBO$$ 0.4307 Country: Germany 674:50:51 2.93 1.65 2.95 24.18%
13,627 JimmyTango 0.4307 Country: United States 501:25:51 1.94 1.13 1.05 17.94%
13,628 Rata_Pingona 0.4306 Country: Brazil 534:37:38 1.75 1.58 1.08 20.28%
13,629 AV|2F4U 0.4306 Country: Germany 10:47:07 3.04 3.25 2.06 25.83%
13,630 XFirejetX 0.4306 Country: Switzerland 410:07:31 1.56 0.84 0.94 17.28%
13,631 rouk51 0.4306 Country: France 1225:17:04 1.93 0.88 1.09 17.41%
13,632 Maverick(MNA) 0.4306 Country: Germany 1116:34:11 4.43 1.13 2.25 23.95%
13,633 ImaBurglar 0.4306 Country: Germany 401:58:20 1.30 0.78 0.83 20.49%
13,634 hille_sweden 0.4306 Country: Sweden 815:04:55 1.34 0.86 0.73 19.44%
13,635 sergant_NK 0.4306 Country: Germany 1716:35:18 3.12 1.14 1.57 22.58%
13,636 Dano0071 0.4306 Country: United States 1963:58:54 2.84 1.30 2.29 21.67%
13,637 JOBugdi 0.4306 Country: Germany 419:54:42 1.78 0.62 0.68 16.87%
13,638 [NL]Lucien 0.4306 Country: Netherlands 236:21:25 2.10 0.95 1.14 20.15%
13,639 SKAzo4nik86 0.4306 Country: Russian Federation 48:09:41 1.71 0.52 0.85 21.92%
13,640 mike4913P 0.4306 Country: United States 1553:19:48 2.44 0.90 1.14 20.41%
13,641 LeWille 0.4306 Country: Belgium 147:27:47 1.72 1.16 0.70 26.20%
13,642 IxNoManLeftBehindxl 0.4306 Country: United States 258:41:17 2.05 1.75 1.34 19.03%
13,643 MAC21500 0.4306 Country: United States 674:25:45 1.35 0.99 0.72 17.02%
13,644 bogus68 0.4306 Country: United States 1129:28:49 2.57 1.11 1.12 19.37%
13,645 firecrusher0 0.4306 Country: Sweden 518:03:33 2.19 1.22 1.76 21.36%
13,646 Chrisbip 0.4306 Country: France 187:01:34 1.95 1.60 1.41 20.06%
13,647 [Pain]N1ghtmare 0.4306 Country: United States 367:52:10 2.48 1.28 1.23 22.19%
13,648 Sonuuu 0.4306 Country: Brazil 291:05:25 12.40 1.92 2.45 22.10%
13,649 moka83 0.4306 Country: Germany 296:40:52 1.44 1.01 0.93 19.04%
13,650 OS_Segel 0.4306 Country: Denmark 291:22:21 1.39 0.76 0.60 18.85%